Koeldrogers
Gecomprimeerde lucht gedroogd aanbieden bij uw gebruikers
CL-serie koeldrogers
Maximaal gewicht
18
kg
MaxImale capaciteit
400
L/min
Maximaal stroomverbruik
0.18
kW
Een koeldroger verwijdert vocht uit uw perslucht. U voorkomt daarmee potentiële schade aan uw apparatuur en productie. Koeldrogers zijn in verschillende capaciteiten beschikbaar afhankelijk van uw toepassing.
BELANGRIJKSTE KENMERKEN
- Lager energieverbruik dankzij een zorgvuldige selectie van componenten en beheer via een elektronische sturing
- Lage drukval in zijn categorie dankzij de warmtewisselaar van aluminium met een mengkamer die de luchtmenging mogelijk maakt en zo het rendement van de wisselaar verhoogt terwijl de drukval tot een minimum wordt beperkt
- Het dauwpunt blijft onder alle gebruiksomstandigheden stabiel op 3°C dankzij het werk dat gelijktijdig wordt uitgevoerd door zowel de elektronische sturing als de warmtewisselaar met een hoog rendement
- CL-drogers zijn uitgerust met elektronisch gestuurde afvoer of programmeerbare timer, afhankelijk van de behoeften en vereisten
Specificaties
Model | Capaciteit | Stroomverbruik | LxBxH | Aansluitmaat | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
NA-CL0004 | 400 l/min | 0.18 kW | 305x347x440 mm | ¾’’ BSP-F | 18 kg |
NA-CL0006 | 600 l/min | 0.18 kW | 305x347x440 mm | ¾’’ BSP-F | 18 kg |
NA-CL0009 | 900 l/min | 0.20 kW | 305x347x440 mm | ¾’’ BSP-F | 18kg |
NA-CL0013 | 1.300 l/min | 0.20 kW | 305x347x440 mm | ¾’’ BSP-F | 21 kg |
NA-CL0017 | 1.700 l/min | 0.29 kW | 345x409x480 mm | ¾’’ BSP-F | 24kg |
NA-CL0024 | 2.400 l/min | 0.29 kW | 399x462x541 mm | 1’’ BSP-F | 27 kg |
NA-CL0030 | 3.000 l/min | 0.38 kW | 399x462x541 mm | 1’’ BSP-F | 27 kg |
NA-CL0036 | 3.600 l/min | 0.54 kW | 399x462x541 mm | 1’’ BSP-F | 41kg |
NA-CL0050 | 5.000 l/min | 1.2 kW | 538x538x684 mm | 1 1/2’’ BSP-F | 55 kg |
NA-CL0060 | 6.000 l/min | 1.35 kW | 527x627x1123 mm | 1 1/2’’ BSP-F | 72 kg |
NA-CL0080 | 8.000 l/min | 1.68 kW | 527x627x1123 mm | 1 1/2’’ BSP-F | 78kg |
NA-CL0110 | 11.000 l/min | 2.41 kW | 675x715x1559 mm | 2’’ BSP-F | 151 kg |
Gebruik filters voor een optimale persluchtkwaliteit
Filters
De lucht die we inademen is verre van ideaal om perslucht van te maken. Gebruik daarom diverse filters om uw perslucht te optimaliseren.